Электродвигатели асинхронные многоскоростные
Электродвигатели асинхронные многоскоростные для привода механизмов, требующих ступенчатое регулирование частоты вращения.
Наименование | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Высота вала |
Цена |
|
АИР132S8/4 | 0,06 | 750/1500 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132S8/4/2 | 1,8/3,4/4 | 750/1500/3000 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132S8/6/4 | 1,9/2,4/3,4 | 750/1000/1500 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132М8/4/2 | 2,4/4,5/5,6 | 750/1500/3000 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132М8/6/4 | 2,8/3/5 | 750/1000/1500 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132S6/4/2 | 2,8/4/4,5 | 1000/1500/3000 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132S8/6 | 3,2/4 | 750/1000 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132М6/4/2 | 3,8/5,3/6,3 | 1000/1500/3000 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР132М8/4 | 4,7/7,5 | 750/1500 | 132 | Уточняйте цену | Купить |
АИР180М8/6 | 11,0/15,0 | 750/1000 | 180 | Уточняйте цену | Купить |
АИР180М8/4 | 13/18,5 | 750/1500 | 180 | Уточняйте цену | Купить |
АИР180М12/8/6/4 | 3/5/6/9 | 500/750/1000/1500 | 180 | Уточняйте цену | Купить |
АИР180М8/6/4 | 8/11/12,5 | 750/1000/1500 | 180 | Уточняйте цену | Купить |
5А200М8/6/4 | 10,0/12/17 | 750/1000/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200L8/6/4 | 12/15/20 | 750/1000/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200М8/6 | 15/18,5 | 750/1000 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200М8/4 | 15/22 | 750/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200L8/4 | 17/24 | 750/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200L8/6 | 18,5/23 | 750/1000 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200L8/6 | 18,5/23 | 750/1000 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200М8/6 | 22/30 | 750/1000 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200М12/8/6/4 | 4,5/8/9/12 | 500/750/1000/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А200L12/8/6/4 | 5/9/11/15 | 500/750/1000/1500 | 200 | Уточняйте цену | Купить |
5А225М8/6/4 | 15/17/25 | 750/1000/1500 | 225 | Уточняйте цену | Купить |
5А225М8/6 | 22/30 | 750/1000 | 225 | Уточняйте цену | Купить |
5А225М8/4 | 23/34 | 750/1500 | 225 | Уточняйте цену | Купить |
5А225М12/8/6/4 | 7,1/13/14/20 | 500/750/1000/1500 | 225 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250М12/8/6/4 | 12/21/24/30 | 500/750/1000/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250S8/6/4 | 22/25/33 | 750/1000/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250М8/6/4 | 24/33/38 | 750/1000/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250S8/6 | 30/37 | 750/1000 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250S8/6 | 30/37 | 750/1000 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250S8/4 | 33/47 | 750/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250М8/4 | 37/55 | 750/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250МВ8/6 | 42/50 | 750/1000 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250М8/6 | 42/50 | 750/1000 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
5АМ250S12/8/6/4 | 9/17/18,5/27 | 500/750/1000/1500 | 250 | Уточняйте цену | Купить |
При заказе вы можете выбрать
- изготовление сертифицированных двигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода
- подшипники различных производителей – SKF, FAG или отечественные. При необходимости в двигателе могут устанавливаться токоизолированные подшипники
- смазку различных производителей. Унификация еще на этапе поставки смазки с принятой на предприятии эксплуатации позволяет запускать в эксплуатацию двигатель без замены смазки и требующейся при этом промывки подшипник
- необходимую конфигурацию мест под датчики вибрации. Наиболее частыми являются заказы двигателей с местами под датчики вибрации и датчики ударных испульсов SPM, SLD. При заказе нами предлагается удобная графическая схема выбора осей измерения вибрации. Для установки уровней вибрации «Предупреждение» и «Отключение» рекомендуется использовать нормы, установленные ГОСТ Р ИСО 10816-3
- диаметр кабельного ввода силовой коробки выводов
- овальные установочные размеры в лапах
- необходимый цвет двигателя или поставку в загрунтованном виде
- протокол приемо-сдаточных испытаний