Для привода компрессоров
| Наименование | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Высота вала |
Цена |
|
| АОП-315-6-1000У3 | 315 | 1000 | 400 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-18-34-16УХЛ4 | 1000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-19-51-16УХЛ4 | 10000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-18-51-16ФУХЛ4 | 1600 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-19-39-16УХЛ4 | 2000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-19-61-16УХЛ4 | 3150 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-20-49-16ФУХЛ4 | 4000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-20-56-16ФУХЛ4 | 4000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-20-61-16ФУХЛ4 | 5000 | 375 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-21-46-20УХЛ4 | 5000 | 300 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-21-56-24ФУХЛ4 | 5000 | 250 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-21-69-20УХЛ4 | 6300 | 300 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
| СДКП2-18-26-16УХЛ4 | 800 | 1000 | 630 | Уточняйте цену | Купить |
